Page 144 - Bresciani Catalogo Generale 2016
P. 144
CARTE GIAPPONESI
ARTICOLO CODICE TIPO PESO gr/mq FORMATO cm CONF.
49109 25561 TENGUJO 6 48 x 94 500
49124 25504 MINO-TENGUJO 9 48 x 94 500
49121 25499 MINO-TENGUJO 9 0,48 x 1000 m 1
49111 25502 TENGUJO-KASHMIR 10 48 x 94 500/100
49126 25500 KASHMIR 11 48 x 94 500/100
49127 25505 KOCHI 13 79 x 109 500
49128 25508 TENGUJO 18 49 x 69 500/100
49131 25509 KOZOLINE 22 64 x 97 100
49110 25519 HURUCATE 25 61 x 91 100
49141 25552 CHINA-PAPER 30 0,97 x 10 m 1
49136 25553 HURUKI 34 0,96 x 10 m 1
49112 25513 ZAIREI 34 61 x 92 100
49133 25511 MINOTA 35 54 x 65 100
49137 25517 KAWAZAKI 35 66 x 99 100
49148 26402 SEID-KOKON 35 0,90 x 10 m 1
49135 25527 SENKWA 40 58 x 84 100
49113 25512 MINOMITRE 40 54 x 65 100
49139 25448 NOWAKE 60 64 x 95 100
49115 25523 HOSHO 70 51 x 66 100
49116 25533 INSHU-KOZO 70 60 x 86 100
49117 25481 UNRYU 85 61 x 91 100
49145 25437 GINWA-SHI 100 61 x 92 100
49118 25524 MISUMI 100 61 x 92 100
49119 25447 GINWA-SHI 110 61 x 92 100
CARTE GIAPPONESI E OCCIDENTALI
CARTE GIAPPONESI ORIGINALI FATTE A MANO IN FOGLI Art.B101-W
CARTE GIAPPONESI IN ROTOLO Art.B102-W MATERIALI SINTETICI GIAPPONESI IN ROTOLO RAYON PAPER Art B105-RYN
POLIESTERE Art. B107-PLS
CARTE OCCIDENTALI FATTE A MANO
TIMOTHY BARRETT Art. B125-PC (solo su ord.ne)
CARTE OCCIDENTALI FATTE A MACCHINA Art. B123-KPM
CARTE FATTE A MANO IN FABRIANO
CARTA A MANO Art. CMA2
cotone 100%, ph neutro, bordi intonsi.
Colore bianco o avorio. Formato 420x590 mm. Peso 80 – 130 – 150 – 200 – 300 - 600 g/mq
CARTA A MANO Art. CM5070
cotone 100%, ph neutro, bordi intonsi.
Colore bianco o avorio. Formato 500x700 mm. Peso 80 – 130 – 150 – 200 – 300 - 600 g/mq
142 Bresciani s.r.l. - Tel. 02 27 00 21 21 - Fax 02 25 76 184 - www.brescianisrl.it - info@brescianisrl.it
CARTA